Schießen mit Licht und Luft

Ergebnisse bis 2019

2019

Bezirksmeisterschaft
SV Weiz Jugend I BM 2019.pdf (68.58KB)
Bezirksmeisterschaft
SV Weiz Jugend I BM 2019.pdf (68.58KB)



2018

1. Weizer Jugend Stadtmeisterschaft
1-Weizer-Jugend-Stadtmeisterschaft-2018-Bild.pdf (1.05MB)
1. Weizer Jugend Stadtmeisterschaft
1-Weizer-Jugend-Stadtmeisterschaft-2018-Bild.pdf (1.05MB)


Weizer Pistolen- und Revolvercup 2018 Ergebnisse

1. Lauf am 22.2.2018 P&R-Cup 2018_Endwertung_Lauf 1

2. Lauf am 15.3.2018 P&R-Cup 2018_Endwertung_Lauf 2

3. Lauf am 17.5.2018 P&R-Cup 2018_Endwertung_Lauf 3

4. Lauf am 20.9.2018 P&R-Cup 2018_Endwertung_Lauf 4

5. Lauf am 25.11.2018 P&R-Cup 2018_Endwertung_Lauf 5

P&RCup 2018 Einzelgesamtwertung

2017

P&R Cup Einzelgesamtwertung Endstand

ABB Staatsmeisterschaft 2017 - wir gratulieren Beate Kohlfürst zur Staatsmeisterin 2017 in dieser Disziplin

2017_10_08_OeM_ABB_Einzellader

ABB Landesmeisterschaft 2017 wir gratulieren Maresi Tritscher und Ewald Raith zum Landesmeister

2017-08-19_LM_ABB_Einzellader.pdf

Weizer Pistolen- und Revolvercup 2017 Ergebnisse

1. Lauf am 22.2.2017 P&R-Cup 2017 Endwertung Lauf 1

2. Lauf am 15.3.2017 P&R-Cup 2017 Endwertung Lauf 2

3. Lauf am 2.4.2017 P&R-Cup 2017 Endwertung Lauf 3

4. Lauf am 19.4.2017 P&R Cup 2017 Endwertung Lauf 4

5. Lauf am 17.5.2017 P&R Cup 2017 Endwertung Lauf 5

6. Lauf am 18.6.2017 P&R Cup 2017 Endwertung Lauf 6

7. Lauf am 20.09.2017 P&R Cup 2017 Endwertung Lauf 7

8. Lauf am 18.10.2017 P&R Cup 2017 Endwertung Lauf 8

9. Endauf am 26.11.2017 P&R Cup2017 Endwertung Lauf 9

P&R-Cup 2017 Endstand Einzelgesamtwertung nach 9 Läufen

2016

AGK Landesmeisterschaft 2016

AGK_LM_2016_Einzel         AGK_LM_2016_Mannschaft

Weizer Pistolen- und Revolvercup 2016 Ergebnisse

1. Lauf am 24.2.2016 P&R Cup_Endwertung_Lauf 1

2. Lauf am 16.3.2016 P&R Cup_Endwertung_Lauf 2

3. Lauf am 20.4.2016 P&RCup_Endwertung_Lauf 3

4. Lauf am 11. 5.2016 P&RCup_Endwertung_Lauf 4

5. Lauf am 21. 9.2016 P&RCup_Endwertung_Lauf 5

6. Lauf am 27.10.2016 P&RCup_Endwertung_Lauf 6

7. Lauf und Endlauf 2016 P&RCup_Endwertung_Lauf 7

P&RCup Gesamtwertung über die 3 besten Ergebnisse P&RCup 2016 Endwertung

2015

AGK_LM_2015          AGK_OEM_2015 Weiz

2014

AGK_2014_LM            AGK_2014_OEM